Andmeleht
Omadused | |
Tootja | Motorola |
Mälukaardi tüüp | microSDXC (dedicated slot) |
Tagumine kaamera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.2, (macro), AF 2 MP, f/2.2, (depth) |
Mudel | Motorola Moto G Plus 5G |
Mõõtmed | 168 x 74 x 9 mm |
SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM |
Aku | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Vee/tolmukindluse sertifikaat | Water-repellent coating |
Esikaamera | 16 MP, f/2.0, (wide), 1.0µm 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1.12µm |
GPSi tüüp | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEEP, SUPL |
Lisaandmed | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Protsessor (CPU) | Octa-core (1x2.3 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
Ühendused | USB Type-C 2.0; 3.5mm jack |
Sisemälu, GB | 64GB |
Operatsioonisüsteem | Android |
GPS | Jah |
RAM | 4GB |
Ekraani diagonaal | 6.7 |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Bluetooth ühendus | Jah |
Värv | Sinine |
Kaal | 207 g |
Toote kategooria | Mobiiltelefonid |
Garantiiperiood | 24 kuud |

215,43 €