Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2

Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2
Lenovo ThinkVision P49w-30 49", IPS, 5120 x 1440, 32:9, 4 ms, 350 cd/m², must, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C Gen 1, 1x USB-C 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 60 Hz, HDMI-portide kogus 2

1789,00 €

Tarne:Tarne: 10-13 TP.

Toote kood 3674080

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

452,25 €

Toote remondiplaan

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (9,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

November 9p. - November 12p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (10,99 €)

November 9p. - November 12p.

Omadused

Tootja

Ekraani diagonaal

> 28"

Ekraani tüüp

LCD/LED

Monitori eesmärk

Töö jaoks, Pilditöötluseks

Monitori tüüp

Suur

Ekraani eraldusvõime

5. UHD (4K / 4K+)

Komplekteeritud

Jaapan

Video värskendussagedus

60 Hz

Ekraani eraldusvõime tüüp

DQHD

Reaktsiooniaeg, ms

4 ms

Kõrgus

421 mm

Laius

1215.1 mm

Sügavus

253.9 mm

Kaal, Kg

23.3

Toote kategooria

Monitorid

Toote kirjeldus

ThinkVison P49w-30 monitor on suurepärane kaaslane multitegumtööks erinevate ülesannete täitmisel alates andmete krõbistamisest kuni börsinumbrite jahtimiseni. Selle tasapinnalise ümberlülitamise musta paneeli tehnoloogia tagab sügava musta ja erksad, erksad värvid, samas kui laiad vaatenurgad tagavad, et ekraan on selgelt nähtav iga nurga alt. Nautige oma töömaailma teravamat vaadet selle Dual QHD (5120 x 1440) eraldusvõime ja 2000:1 kontrastsussuhtega. 49-tollise ekraani suuruse ja 32:9 kuvasuhtega saate ühel ekraanil rohkem ära teha. Tasapinnalise ümberlülitamise paneeli abil näete kristallselgeid vaateid, mis paistavad iga nurga alt ühetaolised. 98% DCI-P3 värviruumi katvus koos keskm. Delta E < 2 võimaldab teil nautida rikkalikku ja erksat värviesitust. ThinkVison P49w-30 monitoril on kokku 13 porti, sealhulgas kaks Thunderbolt 4 porti, mis hõlbustavad ülikiiret andmeedastust kuni 40 Gbps. Etherneti pordi olemasolu võimaldab teil Interneti kaudu juurdepääsu oma masinate Intel vPro võimalustele. Lenovo patenteeritud True Split võimaldab teil töötada kahe arvuti sisuga ühel ekraanil PBP-funktsiooni kaudu vaid ühe kaabli abil. Lenovo eKVM/KVM-lülitiga saate hõlpsalt kahe ühendatud arvuti vahel vahetada ilma täiendavaid draivereid kasutamata. Nautige valju ja kristallselget heli kahe sisseehitatud 5 W kõlariga. Las ThinkVison P49w-30 monitor aitab teil hõlpsalt luua jõulise jõudluspõhise ökosüsteemi.

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Seadusest tulenev vastutus

product

1789,00 €

product

1789,00 €