iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüs

iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüs
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüs
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüs
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüs
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüs
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüszzz
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüszzz
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüszzz
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüszzz
iHealth | Keha analüüsi kaalud | HS2S | Keha rasva analüüs Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs Maksimaalne kaal (kandevõime) 180 kg | Mälu funktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhte/tiheduse analüüszzz

Toote kood 3795961

59,59 €

Tarne:Tarne: 10-15 TP.

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

Juuli 21p. - Juuli 28p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Juuli 22p. - Juuli 29p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

Juuli 21p. - Juuli 28p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

Juuli 21p. - Juuli 28p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (4,99 €)

Juuli 22p. - Juuli 29p.

Omadused

Tootja

Toote kategooria

Vererõhumõõtjad

Toote kirjeldus

Toote nimetus: iHealth | Kehaanalüüsi kaalud | HS2S | Keharasva analüüs | Kehamassiindeksi (BMI) mõõtmine | Kehavee protsent | Luumassi analüüs | Maksimaalne kaal 180 kg | Mälufunktsioon | Mitu kasutajat | Lihaste suhe Toote kirjeldus: iHealth kehaanalüüsi kaal HS2S on keerukas vahend teie kehakoostise põhjalikuks hindamiseks, mis teeb sellest seadme, mis on hädavajalik iga terviseteadliku inimese jaoks. Varustatud täiustatud andurite ja tehnoloogiaga, mis mõõdavad ja analüüsivad täpselt keha rasvaprotsenti, kehamassiindeksit (BMI), kehavee protsenti, luumassi ja lihasmassi suhet, annab see teile täieliku pildi teie tervislikust seisundist. Maksimaalse kaalupiiranguga 180 kg sobib see kaal laiale kasutajaskonnale. iHealth HS2S-i eksklusiivne omadus on mälufunktsioon, mis võimaldab mitmel kasutajal jälgida oma individuaalseid tervisenäitajaid aja jooksul. See on eriti kasulik peredele või mitme kasutajaga majapidamistele, kuna iga kasutaja saab jälgida oma edusamme oma isiklike andmete abil. Elegantne ja kaasaegne disain sobib ideaalselt iga kodu sisekujundusega, samas kui kasutajasõbralik kasutajaliides tagab, et terviseandmete kogumine ja tõlgendamine on lihtne. Oma olemuselt on iHealth HS2S kehaanalüüsi skaala rohkem kui lihtsalt kaal - see on värav, mis aitab teil mõista ja parandada oma heaolu. Olenemata sellest, kas soovite kaalust alla võtta, lihaseid kasvatada või lihtsalt säilitada tervislikku eluviisi, need kaalud annavad kasulikke teadmisi, mida vajate oma tervisealaste eesmärkide kindlakstegemiseks ja tõhusaks saavutamiseks.
product

59,59 €

59,59 €

Salidzini.lv logotips