Kompaktne disain. Lahendus põhineb veepaagis valmistatud kompaktsel veevalmistusstendil, mis sisaldab 20 l või 260 l mahuga sooja tarbevee paaki.
Sujuv teenindus. Tänu mugavalt paiknevale juhtkastile ja intuitiivsetele teenindusvõimalustele saab diagnostika ja käivitamise protseduuri hõlpsalt läbi viia seadme esiosast kasutades Micro SD numbrit või Samsung S-Checker mobiilirakendust.
Intuitiivne juhtimine. Sūkungi puutekontroller toetab mitut keelt ja sellel on erksavärviline ekraan, mis võimaldab reguleerida temperatuuri seadistusi, jälgida energiatarbimist, seada suveaega ja mugavalt vaadata vigu.
Vaikne töö. Üha rangemate helitaseme nõuete täitmiseks võimaldab Samsung ClimateHub müra vähendamiseks 4-tasemelist vaikset töörežiimi.
Nutikas ühenduvus. Puutekontroller võimaldab kasutajatel juhtida temperatuuri seadistusi üksikutes tsoonides, võimaldades tõhusalt kasutada kõrge temperatuuriga radiaatoreid ja madala temperatuuriga kütet.
Wi-Fi juhtimine (vajalik lisatarvik). Uus valikuline WiFi-komplekt võimaldab kasutajatel juhtida ruumis kuni 16 ühendatud seadet, kasutades rakendust Samsung SmartThings 100–150 km kaugusel.
TEHNILISED ANDMED:
| Siseseadme mudel | AE260RNWSEG/EL |
|---|
| Välisseadme mudel | AE040RXEDEG/EU |
|---|
| Soovitatavad külmumistemperatuuri piirid, °C | 10-46 |
|---|
| Soovitatavad küttetemperatuuri piirid, °C | -25-35 |
|---|
| Soovitatavad temperatuuri piirid kuuma vee valmistamiseks (õhk-vesi), °C | -25-43 |
|---|
| Toide, Φ/V/Hz | 1/220-240/50 |
|---|
| Kütte nimivõimsus, kW | 4.4 |
|---|
| Nominaalne jahutusvõimsus, kW | 5 |
|---|
| Küttevõimsus A35°C / W+18°C, kW | 4.4 |
|---|
| Jahutusvõimsus temperatuuril A35°C / W+18°C, kW | 5 |
|---|
| Küttevõimsus A2°C / W+35°C, kW | 4.2 |
|---|
| Küttevõimsus A7°C / W+55°C, kW | 3.9 |
|---|
| Küttevõimsus A-7°C / W+35°C, kW | 4.6 |
|---|
| Küttevõimsus temperatuuril -15°C, kW | 4 |
|---|
| Küttevõimsus A-20°C / W+35°C, kW | 3.48 |
|---|
| Kütte elektrikulu A35°C / W+18°C, kW | 0,85 |
|---|
| Jahutuselektri tarbimine temperatuuril A35°C / W+18°C, kW | 1.09 |
|---|
| Kütteelektri tarbimine A-7°C / W+35°C, kW | 1.55 |
|---|
| Kütte töövool A35°C / W+18°C, A | 3.9 |
|---|
| Külmiku töövool A35°C / W+18°C, A | 4.9 |
|---|
| Toru pikkus (väljas - sees), m | 30 |
|---|
| Toru kõrguste erinevus (ID / OD vahel), m | 20 |
|---|
| Külmutusagensi tüüp | R32 |
|---|
| Külmutusagensi kogus (tehase kõrge CO), kg / t2e | 1,2 / 0,81 |
|---|
| Seadme osa, täielikult külmutusagens, m | 15 |
|---|
| Kütte energiaklass SCOP (35°C) | A++ |
|---|
| Katla energiatõhususe klass | A+ |
|---|
| Hooajaline jahutuse efektiivsus, SEER | 4.4 |
|---|
| Kütteefektiivsus A35°C / W+18°C, COP | 5.2 |
|---|
| Jahutusefektiivsus A35°C / W+18°C, EER | 4.59 |
|---|
| Kütteefektiivsuse koefitsient A2°C / W+35, COP | 3.82 |
|---|
| Kütteefektiivsus A7°C / W+55, COP | 2.95 |
|---|
| Kütteefektiivsus A-7°C / W+35°C, COP | 2.97 |
|---|
| Kütteefektiivsuse koefitsient temperatuuril -15°C, COP | 2.56 |
|---|
| Kütteefektiivsus A-20°C / W+35, COP | 2.38 |
|---|
| Hooajaline küttetõhusus (35°C) temperatuuril A35°C / W+18°C, SCOP | 4.58 |
|---|
| Õhuvool (jahutus), m3/min | 40 |
|---|
| Siseseadme müratase/helirõhk (jahutus/küte), dB(A) | 26/26 |
|---|
| Välisseadme müratase/helirõhk (jahutus/küte), dB(A) | 46/44 |
|---|
| Katla mõõtmed (laius / kõrgus / sügavus), mm | 595x1800x700 |
|---|
| Välisseadme mõõtmed (laius / kõrgus / sügavus), mm | 880x638x310 |
|---|
| Katla kaal, kg | 146 |
|---|
| Välisseadme kaal, kg | 46.5 |
|---|
| Vedelfaasi torude läbimõõt, Φ, mm ( tolli ) | 6,35 (1/4 tolli) |
|---|
| Gaasifaasi toru läbimõõt, Φ, mm ( tolli ) | 15,88 (5/8 tolli) |
|---|
| Veeühendustorude läbimõõt (sisse/välja), Φ mm | 28/28 |
|---|
| Veeühendustorude läbimõõt (sooja tarbevee jaoks), Φ mm | 22/22 |
|---|
| Soovitatav kaitse, A | 20 |
|---|
| PdesignH (LWT 35°C) | 5 |
|---|
| Kompressori tüüp | BLDC Twin Rotary |
|---|
| Kompressori mudel | UB4TN8200FE4SS |
|---|
| Kompressori määrdeaine tüüp | POE |
|---|
| Sooja vee võimsusega elektriboiler, kW | 3 (230 V) |
|---|
| Kuuma veepaagi maht, L | 260 |
|---|
| Maksimaalne veetemperatuur, °C | 70 |
|---|
| Veevool (min/std/max), LPM | 7,0 / - / 48,0 |
|---|
| Paisupaak, L | 8 |
|---|
| Integreeritud mahukütteseade | Seal on |
|---|
spetsiaalselt varustatud.
spetsiaalselt varustatud.
DOKUMENDID ALLALAADISEKS:
