Tootja
Lenovo
AI tehnoloogiad
Seeria
Ekraani diagonaal
Ekraani eraldusvõime
Komplekteeritud
Operatsioonisüsteem
Kõvaketta mahutavus
RAM
Graafikakaart
Graafikakaardi mudel
Protsessori tüüp
Kõrgus
Laius
Sügavus
Värv
Kaal, Kg
Toote kategooria
Toote kood 4193261
Protsessori tüüp
Kõvaketta mahutavus
Operatsioonisüsteem
1184,40 €
Toote remondiplaan
Alates 265,57 €
aastat
Toote vahetusplaan
Alates 360,32 €
aastat
Alates 265,57 €
aastat
99,99 €
18,99 €
Tarne Venipak pakiautomaatidesse (Tasuta)
Tellitav
Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)
Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.
Tellitav
Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)
Tellitav
Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)
Tellitav
Tarne DPD kulleriga (4,99 €)
Tellitav
Tarne Smartposti pakiautomaatidesse (2,99 €)
Tellitav
| Product | ThinkPad L14 Gen 5 (Intel) |
| Model | 21L1002MMH |
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel Core™ Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.3GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
| AI PC Category | AI PC |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS |
| Graphics | Integrated Intel® Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 64GB DDR5-5600 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Storage Slot | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Max Storage Support | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Optical | None |
| Card Reader | No Card Reader |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Battery | 57Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5 |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 85.5% |
| Pen | No support |
| Keyboard | Backlit, English (EU) |
| Dimensions (WxDxH) | 313.7 x 226 x 18.92 mm (12.35 x 8.90 x 0.74 inches) |
| Weight | Starting at 1.4 kg (3.09 lbs) |
| Case Color | Black |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Pro, WE (EN/FR/DE/NL/IT) |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, vPro® |
| WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
| SIM Card | No physical SIM card inbox |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | No NFC |
| Standard Ports | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4, 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45) |
| Optional Ports (configured) | 1x Smart Card Reader, 1x Nano-SIM Card Slot |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physical Locks | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Smart Card Reader | Smart Card Reader |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Other Security | Camera privacy shutter, IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| MANAGEABILITY | |
| System Management | Non-vPro® |

1184,40 €

1184,40 €