iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis

iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis

Toote kood 4489510

52,80 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

August 24p. - August 26p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

August 25p. - August 27p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

August 24p. - August 26p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

August 24p. - August 26p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (4,99 €)

August 25p. - August 27p.

shipping method

Tarne Smartposti pakiautomaatidesse (2,99 €)

August 24p. - August 26p.

Omadused

Tootja

product

52,80 €

product

52,80 €

Salidzini.lv logotips