iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis

iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz

Toote kood 4489510

52,80 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

Juuli 9p. - Juuli 13p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Juuli 10p. - Juuli 14p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

Juuli 9p. - Juuli 13p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

Juuli 9p. - Juuli 13p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (4,99 €)

Juuli 10p. - Juuli 14p.

Omadused

Tootja

product

52,80 €

52,80 €

Salidzini.lv logotips