Tootja
Hikvision
Kaal, Kg
1.274
Toote kood 4526729
289,74 €
Tarne: 5-7 TP.
Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu
Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)
Juuli 16p. - Juuli 20p.
Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)
Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.
Juuli 17p. - Juuli 21p.
Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)
Juuli 16p. - Juuli 20p.
Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)
Juuli 16p. - Juuli 20p.
Tarne DPD kulleriga (4,99 €)
Juuli 17p. - Juuli 21p.
| Nimi: | Kirjeldus: |
| Andur | 1/1,8" progressiivse skaneerimisega CMOS-sensor |
| Min. valgustatus | 0,003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux koos IR-iga |
| Sulgemiskiirus | 1/3 sek kuni 1/100 000 sek |
| Säilitamine | Jah |
| WDR | 120 dB |
| Päev/öö | ICR Cut |
| Nurga reguleerimine | Kallutamine: 0° kuni 355°, Pan: 0° kuni 75°, Kallutamine: 0° kuni 355°, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75. |
| Välja mälu | Jah |
| Fookus | Automaatne |
| Objektiivi tüüp ja vaatenurk | 2,8 kuni 12 mm, horisontaalne FOV 108° kuni 45°, vertikaalne FOV 58° kuni 25°, diagonaalne FOV 127° kuni 52° |
| Säilitus | F1.4 |
| Paigaldus | Φ14 |
| IR kaugus | Kuni 40 m |
| Lainepikkus | 850 nm |
| Intelligentne lisavalgus | Jah |
| Max. Eraldusvõime | 3840 × 2160 |
| Põhivoog | 50 Hz: (3840 × 2160, 3072 × 1728) 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: (3840 × 2160, 3072 × 1728) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) * Kui peavoo resolutsioon on 3840 × 2160, on kõigi voogude maksimaalne kaadrisagedus 20 fps. |
| Teisene voog | 50 Hz: 25 kaadrit/s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 kaadrit/s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Kolmandas voog | 50 Hz: (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240): 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Pildi tihendamine | Põhivoog: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Lisavoog: H.265/H.264/MJPEG Kolmas voog: H.265/H.264/H.264 |
| Video bitikiirus | 32 Kbit/s kuni 16 Mbit/s |
| H.264 tüüp | Põhiprofiil, põhiprofiil, kõrge profiil |
| H.265 tüüp | Põhiprofiil |
| Streaming tüüp | Põhiline voog / täiendav voog / kolmas voog |
| SVC | H.265 ja H.264 tugi |
| ROI | 1 fikseeritud piirkond voo kohta |
| Audio proovivõtusagedus | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Helikompressioon | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
| Audio bitikiirus | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8Kbps-320Kbps(MP3) |
| Audio tüüp | Mono heli |
| Streaming | Kuni 6 kanalit |
| API | ONVIF (PROFIIL S, PROFIIL G), ISAPI, SDK |
| Protokollid | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS. |
| Sujuv voogedastus | Jah |
| Kasutaja/host | Kuni 32 kasutajat. 3 kasutajatasandit: administraator, operaator ja kasutaja. |
| Turvalisus | Salasõnakaitse, keerukas parool, HTTPS-krüpteerimine, 802.1X autentimine (EAP-MD5), vesimärk, IP-aadresside filtreerimine, HTTP/HTTPS põhi- ja tuletatud autentimine, WSSE ja tuletatud ONVIF-autentimine, TLS 1.2. |
| Võrgumälu | MicroSD/SDHC/SDXC-kaart (256 GB), kohalik mälu ja NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR. |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Brauser | Nõutav Live View Plug-in: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Tasuta Live View Plug-in: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+. |
| Päeva ja öö lüliti | Päev, öö, automaatne, ajakava, häirega käivitatav |
| Pildi täiustamine | BLC, HLC, 3D DNR |
| Video seaded | Küllastus, heledus, kontrastsus, teravus, AGC ja valge tasakaalu reguleerimine klienditarkvara ja veebibrauseri kaudu. |
| Alarmid | 1 sisend, 1 väljund (max. 24 VDC, 1A, 24 VAC, 1A) |
| Heli | 1 sisend (liinisisend), 3,5 mm kolmesuunaline pistik, 1 väljund (liiniväljund), 3,5 mm kolmesuunaline pistik |
| Sisemine mälu | Sisseehitatud micro SD pesa, kuni 256 GB |
| Taaskäivitamise nupp | Jah |
| Sideliides | 10M/100M isereguleeruv Ethernet-port |
| Peamine sündmus | Liikumise tuvastamine, video võltsimise häire, erandid (võrguühendus katkestatud, IP-aadressi konflikt, volitamata ühendus, täis kõvaketas, kõvaketta viga), stseeni muutuse tuvastamine |
| Täiendav kaitse | sissetungi tuvastamine, liini ületamise tuvastamine, piirkonda sisenemise tuvastamine, piirkonnast väljumise tuvastamine (inimeste ja sõidukite klassifitseerimine) |
| Tarkvarakeeled | 32 keelt: inglise, vene, eesti, bulgaaria, bulgaaria, ungari, kreeka, saksa, itaalia, tšehhi, slovaki, prantsuse, poola, hollandi, portugali, hispaania, rumeenia, taani, rootsi, norra, soome, horvaadi, sloveeni, serbia, türgi, korea, traditsiooniline hiina keel, tai, vietnami, jaapani, läti, leedu, portugali (Brasiilia). |
| Peamised funktsioonid | Peegeldus, paroolikaitse, privaatsusmask, vesimärk, IP-aadressi filter, ühe klahviga lähtestamine, väreluskaitse, kolm voogu, südamelöögi süsteem. |
| Tarkvara taaskäivitamine | Jah |
| Sõnumite saatmine | Üleslaadimine FTP/NAS-i/mälukaardile, teavitamine seirekeskusele, e-posti teel saatmine, häireväljundi käivitamine, salvestuse käivitamine, jäädvustamise käivitamine, helisignaaliga hoiatamine. |
| Salvestusruumi töötingimused | -30 °C kuni 60 °C (-22 °F kuni 140 °F). Niiskus 95 % või vähem (mitte-kondenseeruv) |
| Käivitus- ja töötingimused | -30 °C kuni 60 °C (-22 °F kuni 140 °F). Niiskus 95 % või vähem (mittekondenseeruv) |
| Toiteallikas | 12 VDC ± 25 %, kahesooneline klemmiplokk; PoE: 802.3af, klass 3 |
| Pinge- ja voolutarve | 12 VDC, 0,9 A, max. 10,8 W PoE: (802.3af, 36-57 V), 0,4-0,2 A, max. 12.9 W |
| Toiteliides | 2-juhtmeline klemmiplokk |
| Materjal | Metall |
| Kaamera mõõtmed | Φ153,5 × 133,2 mm (Φ6″ × 5,2″) |
| Pakendi mõõtmed | 244 × 174 × 173 mm (9,6" × 6,9" × 6,8") |
| Kaamera kaal | 1080 g (2,4 lb.) |
| Kaal koos pakendiga | 1671 g (3,7 lb.) |
| Turvalisus | Kaitseklass: IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002). |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015). |
| Turvalisus | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1). |
| Keskkond | CE-RoHS (2011/65/EL); WEEE (2012/19/EL); Reach (määrus (EÜ) nr 1907/2006). |

289,74 €
289,74 €