Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS

Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 liitium-raudafosfaat aku | 12,8 V | 24 Ah | 307,2Wh | BMS

86,78 €

Tarne:Tarne: 10-15 TP.

Toote kood 4533051

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

November 16p. - November 23p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

November 16p. - November 23p.

Omadused

Tootja

Kõrgus

190 mm

Laius

190 mm

Sügavus

85 mm

Kaal, Kg

2.865

Seadusest tulenev vastutus

product

86,78 €

product

86,78 €