ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080

ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080

4506,68 €

Toote kood 4898099

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

1131,67 €

Toote remondiplaan

Toote vahetusplaan

99,99 €

18,99 €

Tarne Omniva pakiautomaatidesse2,98 €

Tellitav

Tarne Venipak pakiautomaatidesse2,99 €

Tellitav

Tarne Venipak kulleriga3,99 €

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Tellitav

Tarne DPD pakiautomaatidesse4,99 €

Tellitav

Tarne DPD kulleriga5,99 €

Tellitav

Omadused

Tootja

Seeria

ASUS ROG Strix

Ekraani diagonaal

16

Sülearvuti eesmärk

Mängude jaoks

Ekraani eraldusvõime

2K+

Komplekteeritud

Hiina

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Home

Kõvaketta mahutavus

2 TB

RAM

32 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5080

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 9

Kaal, Kg

3.65

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

4506,68 €

product

4506,68 €