Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Grey

Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Grey
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Grey
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Grey
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Grey
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Grey
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Grey
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Grey
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Greyzzz
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Greyzzz
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Greyzzz
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Greyzzz
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Greyzzz
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Greyzzz
Candy Washing machine | BR 26SSR6G-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1200 RPM | Depth 42 cm | Width 59.5 cm | Display | Digital | Steam function | Wi-Fi | Greyzzz

Toote kood 5147060

421,60 €

Tarne:Tarne: 10-17 TP.

Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu

Alates 19,99 €

Tallinn, Tartu linn - kuni 80 kg
Muud linnad, vallad, alevikud - 80kg

Toote remondiplaan

Alates 97,75 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

aastat

Toote vahetusplaan

Alates 131,48 €

+ 2
+ 3

aastat

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (19,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Juuli 20p. - Juuli 29p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (20,99 €)

Juuli 20p. - Juuli 29p.

Omadused

Tootja

Automaatne doseerimine

Ei

Soojus pump

Ei

Energiaklass

A

Kuivatus

Ei

Aurufunktsioon

Jah

Invertermootor

Ei

Pesumasina tüüp

Laadimine eest

Trumli maht kuivamise ajal, kg

Ilma kuivatamiseta

Trumli maht, kg

6

Pesumasina tüüp

Eestlaetav

Tsentrifuugi kiirus, p/min

1200

Kõrgus

85 cm

Laius

59.5 cm

Sügavus

42 cm

Värv

Hall

Kaal, Kg

54

Toote kategooria

Pesumasinad

Kas otsite kodumasinatehnikat?

Ostujuhend

product

421,60 €

421,60 €

Salidzini.lv logotips