Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo

Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoozzz
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoozzz
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoozzz
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoozzz
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoozzz
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoozzz
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 228V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoozzz

Toote kood 5153091

1777,05 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

Tasuta tarne pakiautomaati Tasuta tarne pakiautomaati

Toote remondiplaan

Alates 395,95 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

aastat

Toote vahetusplaan

Alates 538,12 €

+ 2
+ 3

aastat

Alates 395,95 €

+1
+ 2

aastat

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (Tasuta)

Juuni 19p. - Juuni 22p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Juuni 19p. - Juuni 23p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

Juuni 19p. - Juuni 22p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

Juuni 19p. - Juuni 22p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (4,99 €)

Juuni 19p. - Juuni 23p.

Omadused

Tootja

Näidata sagedus

60 Hz

Ekraani diagonaal

14

Ekraani eraldusvõime

2. FHD / FHD+

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Pro

Kõvaketta mahutavus

512 GB

RAM

32 GB

Graafikakaart

Intel

Graafikakaardi mudel

Intel Arc

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 5

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

product

1777,05 €

product

1777,05 €

Vaadatud tooted

0

Toodete võrdlus

0

Salidzini.lv logotips