ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060

ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060zzz

Toote kood 5409332

1105,75 €

Tarne:Tarne: 10-15 TP.

Tasuta tarne pakiautomaati Tasuta tarne pakiautomaati

Toote remondiplaan

Alates 248,27 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

aastat

Toote vahetusplaan

Alates 336,73 €

+ 2
+ 3

aastat

Alates 248,27 €

+1
+ 2

aastat

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (Tasuta)

Juuni 30p. - Juuli 8p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Juuli 1p. - Juuli 9p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

Juuni 30p. - Juuli 8p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

Juuni 30p. - Juuli 8p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (4,99 €)

Juuli 1p. - Juuli 9p.

Omadused

Tootja

Näidata sagedus

165 Hz

Ekraani diagonaal

16

Ekraani eraldusvõime

2. FHD / FHD+

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Home

Kõvaketta mahutavus

512 GB

RAM

16 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5060

Protsessori tüüp

Intel Core i5

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

product

1105,75 €

product

1105,75 €

Vaadatud tooted

0

Toodete võrdlus

0

Salidzini.lv logotips