ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080

ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-U9641X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 64 GB | 1 TB | W11P | RTX 5080

5534,39 €

Tarne:Tarne: 10-15 TP.

Toote kood 5624811

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

1388,60 €

Toote remondiplaan

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

November 12p. - November 19p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

November 12p. - November 19p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

November 12p. - November 19p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

November 13p. - November 20p.

Omadused

Tootja

Seeria

Asus ROG Zephyrus

Ekraani diagonaal

16

Sülearvuti eesmärk

Mängude jaoks

Ekraani eraldusvõime

2K+

Komplekteeritud

Hiina

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Pro

Kõvaketta mahutavus

1 TB

RAM

64 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5080

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 9

Kõrgus

45 cm

Laius

35 cm

Sügavus

15 cm

Kaal, Kg

3.2

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

5534,39 €

product

5534,39 €