ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti

ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti
ASUS ROG Strix G18 G815LR-U9R321X – Ultra 9 290HX | 18" 300 Hz 2,5K | 32 GB | 1 TB | W11P | RTX 5070 Ti

3795,99 €

Tarne:Tarne: 10-15 TP.

Toote kood 5624813

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

954,00 €

Toote remondiplaan

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

November 16p. - November 23p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

November 16p. - November 23p.

Omadused

Tootja

Seeria

ASUS ROG Strix

Ekraani diagonaal

18

Sülearvuti eesmärk

Mängude jaoks

Ekraani eraldusvõime

2K+

Komplekteeritud

Hiina

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Pro

Kõvaketta mahutavus

1 TB

RAM

32 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5070

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 9

Kõrgus

50 cm

Laius

40 cm

Sügavus

10 cm

Kaal, Kg

3.4

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

3795,99 €

product

3795,99 €