Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio

Tasuta tarne pakiautomaati
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio

1210,56 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu

Tasuta tarne Tasuta tarne pakiautomaati

Toote kood 5630853

Toote remondiplaan

Alates 271,32 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

aastat

Toote vahetusplaan

Alates 368,17 €

+ 2
+ 3

aastat

Alates 271,32 €

+1
+ 2

aastat

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (Tasuta)

August 28p. - August 31p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

August 28p. - September 1p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

August 28p. - August 31p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

August 28p. - August 31p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (4,99 €)

August 28p. - September 1p.

shipping method

Tarne Smartposti pakiautomaatidesse (2,99 €)

August 28p. - August 31p.

Omadused

Tootja

Seeria

Asus VivoBook

Ekraani diagonaal

15.6

Ekraani eraldusvõime

2. FHD / FHD+

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Home

Kõvaketta mahutavus

1 TB

RAM

16 GB

Graafikakaart

AMD Radeon

Protsessori tüüp

AMD Ryzen 5

Toote kirjeldus

Product Name: Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W Description: The Asus Vivobook Go 15 is a sleek and modern laptop designed to provide both power and portability for the everyday user. Adorned in a sophisticated Mixed Black finish, this device boasts a roomy 15.6-inch IPS display that offers Full HD resolution of 1920 x 1080 pixels, delivering crisp and vibrant visuals. The screen also features anti-glare technology and a 60 Hz refresh rate, ensuring comfortable viewing even in bright environments. At the heart of this laptop is the efficient AMD Ryzen 5 processor, a member of the Ryzen 4000 series, which provides robust performance for multitasking and demanding applications. Accompanied by 16 GB of LPDDR5 RAM, the Vivobook Go 15 ensures seamless operation and quick responsiveness across tasks. Storage needs are well met with a spacious 1000 GB solid-state drive, facilitating fast boot times and ample space for files, programs, and media. The integrated AMD Radeon Graphics further enhances the device’s capability, making it suitable for light gaming and complex graphics tasks. Pre-installed with Windows 11 Home, users will enjoy an intuitive and updated operating system experience. Connectivity features are robust, including 802.11ax Wi-Fi for ultra-fast internet access and Bluetooth for seamless wireless communication with peripherals. Whether you're working remotely, browsing the web, or streaming content, the Asus Vivobook Go 15 is crafted to meet a wide range of computing needs with reliability and style.

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

product

1210,56 €

product

1210,56 €

Salidzini.lv logotips