Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio

ESTO Tasu 12-s võrdses osas. 0€ lisakulu.
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio

1225,59 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

ESTO Tasu 12-s ESTO Tasu 12-s võrdses osas. 0€ lisakulu.

Toote kood 5630853

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

617,80 €

Toote remondiplaan

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

Oktoober 16p. - Oktoober 19p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Oktoober 16p. - Oktoober 20p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

Oktoober 16p. - Oktoober 19p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

Oktoober 16p. - Oktoober 19p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

Oktoober 16p. - Oktoober 20p.

Omadused

Tootja

Seeria

Asus VivoBook

Ekraani diagonaal

15.6

Sülearvuti eesmärk

Teaduse jaoks

Ekraani eraldusvõime

2. FHD / FHD+

Komplekteeritud

Hiina

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Home

Kõvaketta mahutavus

1 TB

RAM

16 GB

Graafikakaart

AMD Radeon

Protsessori tüüp

AMD Ryzen 5

Kõrgus

45 cm

Laius

35 cm

Sügavus

10 cm

Kaal, Kg

1.92

Toote kirjeldus

Product Name: Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W Description: The Asus Vivobook Go 15 is a sleek and modern laptop designed to provide both power and portability for the everyday user. Adorned in a sophisticated Mixed Black finish, this device boasts a roomy 15.6-inch IPS display that offers Full HD resolution of 1920 x 1080 pixels, delivering crisp and vibrant visuals. The screen also features anti-glare technology and a 60 Hz refresh rate, ensuring comfortable viewing even in bright environments. At the heart of this laptop is the efficient AMD Ryzen 5 processor, a member of the Ryzen 4000 series, which provides robust performance for multitasking and demanding applications. Accompanied by 16 GB of LPDDR5 RAM, the Vivobook Go 15 ensures seamless operation and quick responsiveness across tasks. Storage needs are well met with a spacious 1000 GB solid-state drive, facilitating fast boot times and ample space for files, programs, and media. The integrated AMD Radeon Graphics further enhances the device’s capability, making it suitable for light gaming and complex graphics tasks. Pre-installed with Windows 11 Home, users will enjoy an intuitive and updated operating system experience. Connectivity features are robust, including 802.11ax Wi-Fi for ultra-fast internet access and Bluetooth for seamless wireless communication with peripherals. Whether you're working remotely, browsing the web, or streaming content, the Asus Vivobook Go 15 is crafted to meet a wide range of computing needs with reliability and style.

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

1225,59 €

product

1225,59 €