Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi

Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi

1011,92 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu

Toote kood 5631524

Toote remondiplaan

Alates 227,62 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

aastat

Toote vahetusplaan

Alates 308,58 €

+ 2
+ 3

aastat

Alates 227,62 €

+1
+ 2

aastat

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

September 5p. - September 8p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

September 7p. - September 9p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

September 5p. - September 8p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

September 5p. - September 8p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

September 7p. - September 9p.

Omadused

Tootja

Seeria

Asus VivoBook

Ekraani diagonaal

15.6

Ekraani eraldusvõime

2. FHD / FHD+

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Home

Kõvaketta mahutavus

512 GB

RAM

16 GB

Graafikakaart

AMD Radeon

Protsessori tüüp

AMD Ryzen 5

Toote kirjeldus

The Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W is a versatile and efficient laptop designed to meet both your work and entertainment needs, encased in a stylish Mixed Black finish. Featuring a generous 15.6-inch Full HD IPS display with a resolution of 1920 x 1080 pixels and an anti-glare coating, this laptop offers crisp visuals at a smooth 60Hz refresh rate, perfect for viewing under various lighting conditions. At its core, the laptop is powered by an AMD Ryzen 5 processor and supported by 16 GB of cutting-edge LPDDR5 RAM, ensuring seamless multitasking and rapid processing speeds for demanding applications. Storage is ample and swift, thanks to the 512 GB solid-state drive, allowing for quick boot times and sufficient space for essential files and applications. The integrated AMD Radeon Graphics provide adequate visual performance for casual gaming and media consumption. Running on Windows 11 Home, this laptop offers an intuitive and modern interface with access to the latest software and security updates. Connectivity is robust with Wi-Fi 6 (802.11ax) and Bluetooth, ensuring stable and fast wireless connections for streaming and peripheral devices. This Asus Vivobook is an ideal choice for users seeking a portable, powerful, and stylish laptop for everyday use.

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

product

1011,92 €

product

1011,92 €

Salidzini.lv logotips