ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090

ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090

5678,39 €

Tarne:Tarne: 10-15 TP.

Toote kood 5655290

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

1424,60 €

Toote remondiplaan

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

November 16p. - November 23p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

November 13p. - November 20p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

November 16p. - November 23p.

Omadused

Tootja

Seeria

Asus ROG Zephyrus

Ekraani diagonaal

16

Sülearvuti eesmärk

Mängude jaoks

Ekraani eraldusvõime

2K+

Komplekteeritud

Hiina

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Pro

Kõvaketta mahutavus

2 TB

RAM

32 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5090

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 9

Kõrgus

45 cm

Laius

35 cm

Sügavus

15 cm

Kaal, Kg

3.3

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

5678,39 €

product

5678,39 €