ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090

ESTO - 0€ lisakulu.
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-U9322X – Ultra 9 386H | 16" 2,5K 240 Hz | OLED | 32 GB | 2 TB | W11P | RTX5090

5667,99 €

Tarne:Tarne: 10-15 TP.

ESTO - 0€ lisakulu. ESTO - 0€ lisakulu. Tasu 12-s võrdses osas.

Toote kood 5655290

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

1422,00 €

Toote remondiplaan

Toote vahetusplaan

99,99 €

18,99 €

Tarne Omniva pakiautomaatidesse2,98 €

November 23p. - November 30p.

Tarne Venipak pakiautomaatidesse2,99 €

November 23p. - November 30p.

Tarne Venipak kulleriga3,99 €

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

November 24p. - Detsember 1p.

Tarne DPD pakiautomaatidesse4,99 €

November 23p. - November 30p.

Tarne DPD kulleriga5,99 €

November 24p. - Detsember 1p.

Omadused

Tootja

Seeria

Asus ROG Zephyrus

Ekraani diagonaal

16

Sülearvuti eesmärk

Mängude jaoks

Ekraani eraldusvõime

2K+

Komplekteeritud

Hiina

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Pro

Kõvaketta mahutavus

2 TB

RAM

32 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5090

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 9

Kõrgus

45 cm

Laius

35 cm

Sügavus

15 cm

Kaal, Kg

3.3

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

5667,99 €

product

5667,99 €