Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11

Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Intel | Thunder Grey | 16 " | OLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11

Ekraani diagonaal

Kõvaketta mahutavus

Operatsioonisüsteem

3225,31 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu Tasu 6-s osas. 0€ lisatasu

Toote kood 5662460

Toote remondiplaan

Alates 714,57 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

aastat

Toote vahetusplaan

Alates 972,59 €

+ 2
+ 3

aastat

Alates 714,57 €

+1
+ 2

aastat

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

September 16p. - September 18p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

September 17p. - September 21p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

September 16p. - September 18p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

September 16p. - September 18p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

September 17p. - September 21p.

Omadused

Tootja

AI tehnoloogiad

AI Copilot + PC

Seeria

Lenovo Yoga

Ekraani diagonaal

16

Ekraani eraldusvõime

3. 2K+

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Pro

Kõvaketta mahutavus

1 TB

RAM

32 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5060

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 7

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

product

3225,31 €

product

3225,31 €

Salidzini.lv logotips