Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet

Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
Lenovo- Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluet
charger info

Ekraani diagonaal

Kõvaketta mahutavus

Operatsioonisüsteem

2049,00 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

Toote kood 5686643

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

517,25 €

Toote remondiplaan

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

Oktoober 29p. - Oktoober 31p.

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Oktoober 29p. - November 3p.

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

Oktoober 29p. - Oktoober 31p.

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

Oktoober 29p. - Oktoober 31p.

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

Oktoober 29p. - November 3p.

Omadused

Tootja

AI tehnoloogiad

AI PC

Seeria

Lenovo Legion 5

Laadija kaasas

Jah

Ekraani diagonaal

15.1

Sülearvuti eesmärk

Mängude jaoks

Ekraani eraldusvõime

3. 2K+

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Home

Kõvaketta mahutavus

1 TB

RAM

16 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5060

Protsessori tüüp

AMD Ryzen 7

Kaal, Kg

1.9

Toote kirjeldus

The Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD is a laptop featuring a 15.1-inch OLED display. OLED technology provides deep blacks and vibrant colors, enhancing visual experience. The screen resolution is WQXGA, which means it has 2560 x 1600 pixels, offering sharp and detailed images. The display has a glossy finish, which can increase color saturation and contrast.

This model is powered by an AMD Ryzen 7 processor, identified by the number 260. It includes 16 GB of SODIMM DDR5 memory, which supports fast and efficient multitasking. Storage is provided by a solid-state drive with a capacity of 1000 GB, allowing for quick data access and ample space for files and applications.

The graphics are handled by an NVIDIA GeForce RTX 5060 graphics card with 8 GB of GDDR7 memory. This configuration supports advanced graphics processing for demanding applications. The laptop runs on Windows 11 Home operating system, providing a modern interface and features.

  • 15.1" OLED display
  • WQXGA resolution (2560 x 1600 pixels)
  • Glossy screen finish
  • AMD Ryzen 7 260 processor
  • 16 GB SODIMM DDR5 memory
  • 1000 GB solid-state drive capacity
  • NVIDIA GeForce RTX 5060 graphics with 8 GB GDDR7 memory
  • Windows 11 Home operating system

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

2049,00 €

product

2049,00 €