Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF

ESTO - 0€ lisakulu.
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeF

6810,35 €

Tarne:Tarne: 4-6 TP.

ESTO - 0€ lisakulu. ESTO - 0€ lisakulu. Tasu 12-s võrdses osas.

Toote kood 5835516

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

1707,59 €

Toote remondiplaan

Toote vahetusplaan

99,99 €

18,99 €

Tarne Omniva pakiautomaatidesse2,98 €

November 13p. - November 16p.

Tarne Venipak pakiautomaatidesse2,99 €

November 13p. - November 16p.

Tarne Venipak kulleriga3,99 €

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

November 13p. - November 17p.

Tarne DPD pakiautomaatidesse4,99 €

November 13p. - November 16p.

Tarne DPD kulleriga5,99 €

November 13p. - November 17p.

Omadused

Tootja

Seeria

Asus ROG Zephyrus

Ekraani diagonaal

16

Ekraani eraldusvõime

Ultra-wide / 3K

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Pro

Kõvaketta mahutavus

2 TB

RAM

64 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5090

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 9

Toote kirjeldus

The Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 is a laptop featuring a Stellar Grey finish. It has two 16-inch displays, with the main screen using OLED technology. OLED screens provide vibrant colors and deep blacks, enhancing visual quality. The touchscreen capability allows direct interaction with the display for input and control.

The main display has a resolution of 2880 x 1800 pixels, referred to as 3K, which offers sharp and detailed images. It supports a refresh rate of 120 Hz, enabling smoother motion display. The screen also has an anti-reflective coating to reduce glare from external light sources, improving visibility.

This laptop is powered by an Intel Core Ultra 9 processor, model 386H, which provides high-performance computing. It includes 64 GB of LPDDR5X memory, a type of fast and efficient RAM that supports multitasking and demanding applications. Storage is provided by a solid-state drive with a capacity of 2000 GB, offering ample space and quick data access.

  • Stellar Grey color
  • 2x16" dual displays
  • OLED main screen
  • Touchscreen functionality
  • 3K resolution (2880 x 1800 pixels)
  • 120 Hz refresh rate
  • Anti-reflective coating
  • Intel Core Ultra 9 386H processor
  • 64 GB LPDDR5X memory
  • 2000 GB solid-state drive capacity

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

6810,35 €

product

6810,35 €