Andmeleht
Omadused | |
Tootja | Samsung |
Kaal, Kg | 209 g |
Tagumine kaamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) |
Kaamera | 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Mudel | Galaxy S23 FE |
Mõõtmed | 158 x 76.5 x 8.2 mm |
SIM-kaardi tüüp | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) or Dual SIM (2 Nano-SIMs or SIM & eSIM, dual stand-by) |
Aku | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
Vee/tolmukindluse sertifikaat | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Esikaamera | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
GPSi tüüp | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Lisaandmed | Sõrmejälg (ekraani all, optiline), kiirendusmõõtur, güroskoop, kompass |
Protsessor (CPU) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
Ühendused | USB Type-C, OTG |
Sisemälu, GB | 128GB |
Operatsioonisüsteem | Android 13 |
GPS | Jah |
RAM | 8 GB |
Ekraani diagonaal | 6.4 |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Välismaterjal | Alumiinium, klaas |
Bluetooth ühendus | Jah |
Sügavus | 8.2 mm |
Laius | 76.5 mm |
Värv | Violetne |
Kõrgus | 158 mm |
Garantiiperiood | 24 kuud |
Toote kategooria | Mobiiltelefonid |
508,98 €