Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
charger info

Ekraani diagonaal

Kõvaketta mahutavus

Operatsioonisüsteem

5111,27 €

Toote kood 5562899

Pikendatud garantii

KÕIGE POPULAARSEM VALIK. ✓ Remondi eest hoolitseme meie ✓ Hooldust ei pea ise otsima ✓ Vähem ootamatuid kulusid ✓ Kaitse ka pärast tootjagarantii lõppemist

+ 3 aastat

Toote remondiplaan

1282,82 €

Toote remondiplaan

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (2,99 €)

Tellitav

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Tellitav

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

Tellitav

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

Tellitav

shipping method

Tarne DPD kulleriga (5,99 €)

Tellitav

Soovitatud tootepakid

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

5111,27 €

product

Dell arvutikott | CC3624 | Briefcase Ecoloop Essential | Ülevalt avatav | Must | 14–16" | Õlarihm | Veekindel | 460-BDST

13,99 €

5125,26 €

Te säästate - 3,00 €

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

5111,27 €

product

Dell KM3322W juhtmeta klaviatuur ja hiir – USA rahvusvaheline (QWERTY), komplektis – patareid, 580-AKFZ

21,14 €

5132,41 €

Te säästate - 3,00 €

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

5111,27 €

product

Interneti-turvapakett Norton 360, Anti-Scam, Antivirus, VPN, ESD-elektrooniline litsents, 1 aastaks, 1 kasutajale 21453451

9,94 €

5121,21 €

Te säästate - 10,00 €

Omadused

Tootja

AI tehnoloogiad

AI PC

Näidata sagedus

240 Hz

Seeria

Lenovo Legion 7

Laadija kaasas

Jah

Ekraani diagonaal

16

Sülearvuti eesmärk

Mängude jaoks

Ekraani eraldusvõime

3. 2K+

Komplekteeritud

Hiina

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Home

Kõvaketta mahutavus

2 TB

RAM

32 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5090

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 9

Kaal, Kg

3.37

Toote kirjeldus

The Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, presented here in an elegant Eclipse Black finish, is a performance powerhouse designed for gamers and power users who demand the cutting edge in technology. This laptop boasts a stunning 16-inch OLED display with a WQXGA resolution of 2560 x 1600 pixels, providing an exceptional canvas with vibrant colors and deep contrasts, thanks to its glossy finish. At the heart of the device is the potent Intel Core Ultra 9 275HX processor, pushing the boundaries of computing power to handle the most demanding applications and multitasking scenarios with ease. To complement this, it comes equipped with a significant 32 GB of CSODIMM DDR5 RAM (configured as 2x16GB sticks), ensuring that you can operate multiple applications simultaneously without any lag or slowdown. Storage won't be an issue with the spacious 2000 GB solid-state drive, offering lightning-fast data transfer speeds and ample storage space for all your games, applications, and multimedia content. Graphics performance is equally impressive, courtesy of the NVIDIA GeForce RTX 5090 equipped with 24 GB of GDDR7 memory. This setup not only enables high frame rates but also supports the latest graphical features and ray tracing for an incredibly immersive gaming and visual experience. Running on Windows 11, the operating system complements the hardware with its modern interface and features aimed at maximizing productivity and usability. An embodiment of peak performance and sleek design, the Lenovo Legion Pro 7 is the ultimate choice for those seeking an unrivaled portable computing experience.

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

Seadusest tulenev vastutus

product

5111,27 €

product

5111,27 €