Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1

Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1zzz
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1zzz
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1zzz
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1zzz
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1zzz
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1zzz
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1zzz
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1zzz

Toote kood 5613090

2574,57 €

Toote remondiplaan

Alates 571,41 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

aastat

Toote vahetusplaan

Alates 777,37 €

+ 2
+ 3

aastat

Alates 571,41 €

+1
+ 2

aastat

99,99 €

18,99 €

shipping method

Tarne Venipak pakiautomaatidesse (Tasuta)

Tellitav

shipping method

Tarne Venipak kulleriga (3,99 €)

Maksa täies mahus sularahas kauba kättesaamisel.

Tellitav

shipping method

Tarne Omniva pakiautomaatidesse (3,99 €)

Tellitav

shipping method

Tarne DPD pakiautomaatidesse (4,99 €)

Tellitav

shipping method

Tarne DPD kulleriga (4,99 €)

Tellitav

Omadused

Tootja

Seeria

Lenovo IdeaPad

Ekraani diagonaal

16

Ekraani eraldusvõime

3. 2K+

Operatsioonisüsteem

Windows 11 Pro

Kõvaketta mahutavus

1 TB

RAM

32 GB

Graafikakaart

NVIDIA GeForce RTX 5050

Protsessori tüüp

Intel Core Ultra 7

Toote kirjeldus

The Lenovo Pro 5 16IPH11, available in the stylish IdeaPad Luna Grey, is a powerhouse laptop designed for those who demand superior performance and visual excellence. Sporting a stunning 16-inch OLED screen with a sharp 2.8K resolution of 2880 x 1800 pixels, this device offers crystal-clear display quality with vibrant colors and deep contrasts, perfect for graphic design, video editing, and high-definition entertainment. The glossy display enhances the overall viewing experience, making every detail pop with clarity. Under the hood, the Lenovo Pro 5 is equipped with the formidable Intel Core Ultra 7 356H processor, which ensures rapid computing and seamless multitasking capabilities. Accompanied by an impressive 32 GB of soldered LPDDR5X RAM, this laptop is engineered to handle demanding applications and workloads with ease. Storage is not a concern with its speedy 1000 GB solid-state drive, offering ample space for all your files, programs, and games while ensuring swift boot and load times. For graphics-intensive tasks, the integrated NVIDIA GeForce RTX 5050 with 8 GB of GDDR7 video memory delivers top-tier performance with excellent rendering power for gaming and creative software. You'll enjoy smooth, lag-free visuals whether you're immersed in the latest video game or working with complex 3D models. Operating on Windows 11 Pro, the Lenovo Pro 5 provides a user-friendly interface with enhanced security features and productivity tools, all optimized for professional use. Connectivity is robust, supporting the latest wireless standards with 802.1, ensuring you can maintain fast and stable connections wherever you are. Whether for professional use, creativity, or leisure, the Lenovo Pro 5 16IPH11 is crafted to deliver performance beyond expectations in a sleek and sophisticated form.

Ostke arvuti ja saate Norton 360 Standardi tasuta

Kas otsite lauaarvutit või sülearvutit?

Ostujuhend

product

2574,57 €

2574,57 €

Salidzini.lv logotips